Základní údaje
| ZUJ | 592501 | |
| ID Obce | 12426 | |
| Statut města | ne | |
| Počet částí | 1 | |
| Okres | Uh. Hradiště | |
| Kraj | Zlínský | |
| Pošta | Kunovice, PSČ 686 04 | |
| Telefonní předvolba | 572 Uh. Hradiště | |
| Katastrální výměra | 602 ha | |
| Počet obyvatel | 860 | |
| Z toho v produkt. věku | 437 | |
| Průměrný věk | 37.7 | |
| škola | mateřská, základní (4. - 5. ročník) | |
| Zdravotnické zařízení | dětská poradna, zubní ordinace | |
| Policie | ne | |
| Kanalizace (ČOV) | ne | |
| Vodovod | ano | |
| Plynofikace | ano | |
| Dopravní spojení | autobus, vlak |
© 2010 Jiří Šišák, webmaster@obecpodoli.cz, www.sisak.wz.cz

