Podolí | Veletiny | Hradčovice | Drslavice | Prakšice | Pašovice | Pašovice křiž | Dobrkovice křiž | Dobrkovice | Seče | Kaňovice křiž | Biskupice | Ludkovice | Ludkovice křiž | Pozlovice | Luhačovice křiž Pozlovice | Luhačovice | Ovčírna | Solné | Kladná-Žilín | Přečkovice | Přečkovice křiž | Bojkovice | Bojkovice nádraží | Záhorovice | Nezdenice | Šumice | Uherský Brod křiž Bojkovice | Uherský Brod křiž Luh | Uherský Brod | Havřice | Drslavice | Hradčovice | Veletiny | Podolí
Název | Výška | Délka úseku | Cesta | Poznámka k cestě | Vzdálenost celkem |
Podolí | 200 m n.m. | 3 km | č55,VinUH | 3 km | |
Veletiny | 210 m n.m. | 2 km | KČT5052-topolovou alejí | 5 km | |
Hradčovice | 220 m n.m. | 2 km | KČT5049 | 7 km | |
Drslavice | 220 m n.m. | 4.8 km | údolím potoka | 11.8 km | |
Prakšice | 235 m n.m. | 1.7 km | vedle silnice stezka pro cyklisty | 13.5 km | |
Pašovice | 240 m n.m. | 1.1 km | prudší stoupání loukou | 14.6 km | |
Pašovice křiž | 305 m n.m. | 1.8 km | lesem po hřebeni | 16.4 km | |
Dobrkovice křiž | 345 m n.m. | 1.2 km | v DOB prudší stoupání,pak mírněji | 17.6 km | |
Dobrkovice | 280 m n.m. | 1.9 km | na návsi roubená zvonice | 19.5 km | |
Seče | 280 m n.m. | 0.7 km | úzká asfaltka | 20.2 km | |
Kaňovice křiž | 260 m n.m. | 3.7 km | údolím | 23.9 km | |
Biskupice | 250 m n.m. | 3.5 km | č490-údolím | 27.4 km | |
Ludkovice | 260 m n.m. | 2.1 km | KČT5054 | 29.5 km | |
Ludkovice křiž | 360 m n.m. | 2 km | 31.5 km | ||
Pozlovice | 300 m n.m. | 3 km | lázeňským komplexem | 34.5 km | |
Luhačovice křiž Pozlovice | 290 m n.m. | 2 km | č492 | 36.5 km | |
Luhačovice | 270 m n.m. | 2.1 km | č.496,KČT5054,5056,serpentiny lázně,14 pramenů,léčby dýchacího,trávicího,pohybového ústrojí |
38.6 km | |
Ovčírna | 420 m n.m. | 2.1 km | č.496,KČT5054,5056,lesem | 40.7 km | |
Solné | 420 m n.m. | 1.7 km | KČT5054,5056,serpentiny, otevřený terén | 42.4 km | |
Kladná-Žilín | 320 m n.m. | 2 km | č.496-údolím jabloňovým sadem,malý provoz malá vesnička,prudší sjezdy z LUH a RUD |
44.4 km | |
Přečkovice | 300 m n.m. | 0.6 km | 45 km | ||
Přečkovice křiž | 290 m n.m. | 4.3 km | č496 | 49.3 km | |
Bojkovice | 280 m n.m. | 1 km | č495 město,barokní kostel v dominantní poloze,klášter |
50.3 km | |
Bojkovice nádraží | 280 m n.m. | 2.3 km | č495-lesem podle trati | 52.6 km | |
Záhorovice | 270 m n.m. | 1.7 km | č495,KČT5049 vede souběžně po polní cestě po druhé straně Olšavy,lépe po silnici | 54.3 km | |
Nezdenice | 260 m n.m. | 2.6 km | č495-údolím Olšavy-provoz snesitelný empírový zámeček,v blízkosti obce andezitový lom,koupaliště |
56.9 km | |
Šumice | 240 m n.m. | 5 km | č.495-nad údolím Olšavy mezi poli,provoz snesitelný | 61.9 km | |
Uherský Brod křiž Bojkovice | 220 m n.m. | 0.5 km | 62.4 km | ||
Uherský Brod křiž Luh | 220 m n.m. | 0.5 km | 62.9 km | ||
Uherský Brod | 220 m n.m. | 1.8 km | KČT5049 městské hradby,renes.kostel,klášter,zámek,jedno z rodišť J.A.Komenského |
64.7 km | |
Havřice | 220 m n.m. | 2.2 km | KČT5049 | 66.9 km | |
Drslavice | 220 m n.m. | 2 km | KČT5049 | 68.9 km | |
Hradčovice | 220 m n.m. | 2 km | KČT5052-topolovou alejí | 70.9 km | |
Veletiny | 210 m n.m. | 3 km | č55,VinUH | 73.9 km | |
Podolí | 200 m n.m. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 73.9 km |
Úseky cesty typu "Vozová" | 2 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 35.1 km (47 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 30.8 km (42 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 6 km (8 %) |